| Rozwiązanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
|---|---|---|
| 41. pytania do krzyżówkii | 1 | 26.5.2010 (13:03) |
| 42. na jutro | 2 | 25.5.2010 (19:32) |
| 43. pomóżcie bo to na jutro | 2 | 25.5.2010 (19:20) |
| 44. pomóżcie bo to na jutro | 1 | 25.5.2010 (19:19) |
| 45. wezdzie pomóżcie | 5 | 25.5.2010 (19:13) |
| 46. 3 Równania | 1 | 24.5.2010 (19:03) |
| 47. Pomóż.Dam najj..;) | 2 | 22.5.2010 (15:56) |
| 48. Czy monetą o nominale 5 zł, o średnicy 2,4 cm można zasłonić czworokąt foremny.. | 2 | 22.5.2010 (13:44) |
| 49. Równania i nierówności | 2 | 22.5.2010 (13:26) |
| 50. nierówności | 2 | 22.5.2010 (00:05) |
| 51. Proszę o pomoc ! | 2 | 21.5.2010 (23:30) |
| 52. funkcja skury płazów | 2 | 21.5.2010 (21:44) |
| 53. Sztabka złota ma kształt graniastosłupa o podstawie trapezu | 1 | 21.5.2010 (20:52) |
| 54. List | 2 | 21.5.2010 (19:38) |
| 55. zad.2 Rozwiąż równanie (nierówność) z wartością | 2 | 21.5.2010 (19:01) |
| 56. Funkcje | 2 | 21.5.2010 (17:35) |
| 57. Dla jakich parametrów b i c do wykresu funkcji kwadratowej f(x)=x2+bx+c | 1 | 21.5.2010 (17:06) |
| 58. Stosunek kilku wielkości (chyba równania ;p) | 2 | 21.5.2010 (16:54) |
| 59. pilne | 1 | 20.5.2010 (20:06) |
Strona: Poprzednia 1 2 3