| Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
|---|---|---|
| 21. Funkcja liniowa. Ważne! | 2 | 23.4.2010 (18:32) |
| 22. Wykres funkcji kwadratowej... | 1 | 23.4.2010 (18:30) |
| 23. Funkcja kwadratowa | 1 | 23.4.2010 (18:22) |
| 24. Równanie. | 1 | 23.4.2010 (17:36) |
Strona: Poprzednia 1 2
| Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
|---|---|---|
| 21. Funkcja liniowa. Ważne! | 2 | 23.4.2010 (18:32) |
| 22. Wykres funkcji kwadratowej... | 1 | 23.4.2010 (18:30) |
| 23. Funkcja kwadratowa | 1 | 23.4.2010 (18:22) |
| 24. Równanie. | 1 | 23.4.2010 (17:36) |
Strona: Poprzednia 1 2