| Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
|---|---|---|
| 21. 1.Wymień podstawowe rodzaje energii i surowce naturalne będące źródłem | 0 | 21.11.2012 (09:09) |
| 22. opisz efekt fotoelektryczny wykorzystując zasadę zachowania energii do | 0 | 16.11.2012 (19:27) |
| 23. proszę opracować temat: "handel zagraniczny.współpraca Polski z | 0 | 2.11.2012 (15:05) |
| 24. proszę opracować temat: "bank centralny.banki komercyjne oraz | 0 | 2.11.2012 (15:03) |
| 25. proszę opracować temat: "rola pieniądza w gospodarce rynkowej". | 0 | 2.11.2012 (15:02) |
| 26. Opisz efekt fotoelektryczny wykorzystując zasadę zachowania energii do | 0 | 31.10.2012 (18:59) |
| 27. 1.Stosując prawa Keplera wyjaśnij , dlaczego okres obiegu planet rośnie wraz | 1 | 29.10.2012 (15:02) |
| 28. podaj produkty które mogą powstać podczas spalania PVC i omów warunki w | 1 | 23.10.2012 (19:54) |
| 29. 1. Rola pieniądza w gospodarce rynkowej. 2. Bank centralny. Banki komercyjne | 1 | 21.10.2012 (10:15) |
| 30. 1.Tłuszcze to estry kwasów tłuszczowych i glicerolu, ulegają reakcji | 0 | 21.10.2012 (10:12) |
Strona: Poprzednia 1 2