Treść zadania

klaudia1902

Jakie są stany Ameryki ?
Na angielski mam zrobic UsA też są ?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    1 Alabama
    2 Alaska
    3 Arizona
    4 Arkansas
    5 Connecticut
    6 Dakota Południowa
    7 Dakota Północna
    8 Delaware
    9 Floryda
    10 Georgia
    11 Hawaje
    12 Idaho
    13 Illinois
    14 Indiana
    15 Iowa
    16 Kalifornia
    17 Kansas
    18 Karolina Południowa
    19 Karolina Północna
    20 Kentucky
    21 Kolorado
    22 Luizjana
    23 Maine
    24 Maryland
    25 Massachusetts
    26 Michigan
    27 Minnesota
    28 Missisipi
    29 Missouri
    30 Montana
    31 Nebraska
    32 Nevada
    33 New Hampshire
    34 New Jersey
    35 Nowy Jork
    36 Nowy Meksyk
    37 Ohio
    38 Oklahoma
    39 Oregon
    40 Pensylwania
    41 Rhode Island
    42 Teksas
    43 Tennessee
    44 Utah
    45 Vermont
    46 Waszyngton
    47 Wirginia
    48 Wirginia Zachodnia
    49 Wisconsin
    50 Wyoming
    51 Dystrykt Kolumbii

Rozwiązania

  • userphoto

    1 Alabama AL 131,4 4,599 Montgomery 1819-12-14 67
    2 Alaska AK 1717,8 0,670 Juneau 1959-01-03 brak 4)
    3 Arizona AZ 295,3 6,166 Phoenix 1912-02-14 15
    4 Arkansas AR 137,8 2,811 Little Rock 1836-06-15 75
    5 Connecticut CT 14,4 3,505 Hartford 1788-01-09 2) 8
    6 Dakota Południowa SD 199,9 0,782 Pierre 1889-11-02 67
    7 Dakota Północna ND 183,3 0,636 Bismarck 1889-11-02 53
    8 Delaware DE 6,4 0,853 Dover 1787-12-07 2) 3
    9 Floryda FL 170,3 18,090 Tallahassee 1845-03-03 67
    10 Georgia GA 154 9,364 Atlanta 1788-01-02 2) 160
    11 Hawaje HI 29,3 1,285 Honolulu 1959-08-21 4
    12 Idaho ID 216,6 1,466 Boise 1890-07-03 44
    13 Illinois IL 149,9 12,832 Springfield 1818-12-03 102
    14 Indiana IN 94,3 6,314 Indianapolis 1816-12-11 92
    15 Iowa IA 145,7 2,982 Des Moines 1846-12-28 99
    16 Kalifornia CA 410,0 36,458 Sacramento 1850-09-09 58
    17 Kansas KS 213,0 2,764 Topeka 1861-01-29 105
    18 Karolina Południowa SC 83,0 4,321 Columbia 1788-05-23 2) 46
    19 Karolina Północna NC 139,5 8,857 Raleigh 1789-11-21 2) 100
    20 Kentucky KY 104,7 4,206 Frankfort 1792-06-01 120
    21 Kolorado CO 269,8 4,753 Denver 1876-08-01 64
    22 Luizjana LA 134,4 4,288 Baton Rouge 1812-04-30 brak 5)
    23 Maine ME 86,5 1,322 Augusta 1820-03-15 16
    24 Maryland MD 32,2 5,616 Annapolis 1778-04-28 2) 23 + miasto Baltimore
    25 Massachusetts MA 27,4 6,437 Boston 1788-02-06 2) 14
    26 Michigan MI 253,8 10,096 Lansing 1837-01-26 83
    27 Minnesota MN 225,4 5,167 Saint Paul 1858-05-11 87
    28 Missisipi MS 125,4 2,911 Jackson 1817-12-10 82
    29 Missouri MO 180,7 5,843 Jefferson City 1821-08-10 115
    30 Montana MT 381,1 0,945 Helena 1889-11-08 56
    31 Nebraska NE 200,5 1,768 Lincoln 1867-03-01 93
    32 Nevada NV 286,4 2,496 Carson City 1864-10-31 16
    33 New Hampshire NH 24,2 1,315 Concord 1788-06-21 2) 10
    34 New Jersey NJ 20,6 8,725 Trenton 1787-12-18 2) 21
    35 Nowy Jork NY 141,2 19,306 Albany 1788-07-26 2) 62
    36 Nowy Meksyk NM 315,2 1,955 Santa Fe 1912-01-06 33
    37 Ohio OH 116,1 11,478 Columbus 1803-03-01 88
    38 Oklahoma OK 181,2 3,579 Oklahoma City 1907-11-16 77
    39 Oregon OR 255,0 3,701 Salem 1859-02-14 36
    40 Pensylwania PA 119,3 12,440 Harrisburg 1787-12-12 2) 67
    41 Rhode Island RI 3,1 1,068 Providence 1790-05-29 2) 5
    42 Teksas TX 678,0 23,508 Austin 1845-12-29 254
    43 Tennessee TN 109,2 6,039 Nashville 1796-06-01 95
    44 Utah UT 219,9 2,550 Salt Lake City 1896-01-04 29
    45 Vermont VT 24,9 0,624 Montpelier 1791-03-04 14
    46 Waszyngton WA 184,8 6,396 Olympia 1889-11-11 39
    47 Wirginia VA 110,9 7,643 Richmond 1788-06-25 2) 95
    48 Wirginia Zachodnia WV 62,8 1,818 Charleston 1863-06-20 55
    49 Wisconsin WI 169,8 5,557 Madison 1848-05-29 72
    50 Wyoming WY 253,3 0,515 Cheyenne 1890-07-10 23 + Yellowstone National Park
    51 Dystrykt Kolumbii DC 0,179 0,551 Waszyngton 1791 3) brak

  • userphoto

    1 Alabama AL 131,4 4,599 Montgomery 1819-12-14 67 Alabama
    2 Alaska AK 1717,8 0,670 Juneau 1959-01-03 brak 4) Alaska
    3 Arizona AZ 295,3 6,166 Phoenix 1912-02-14 15 Arizona
    4 Arkansas AR 137,8 2,811 Little Rock 1836-06-15 75 Arkansas
    5 Connecticut CT 14,4 3,505 Hartford 1788-01-09 2) 8 Connecticut
    6 Dakota Południowa SD 199,9 0,782 Pierre 1889-11-02 67 Dakota Południowa
    7 Dakota Północna ND 183,3 0,636 Bismarck 1889-11-02 53 Dakota Północna
    8 Delaware DE 6,4 0,853 Dover 1787-12-07 2) 3 Delaware
    9 Floryda FL 170,3 18,090 Tallahassee 1845-03-03 67 Floryda
    10 Georgia GA 154 9,364 Atlanta 1788-01-02 2) 160 Georgia
    11 Hawaje HI 29,3 1,285 Honolulu 1959-08-21 4 Hawaje
    12 Idaho ID 216,6 1,466 Boise 1890-07-03 44 Idaho
    13 Illinois IL 149,9 12,832 Springfield 1818-12-03 102 Illinois
    14 Indiana IN 94,3 6,314 Indianapolis 1816-12-11 92 Indiana
    15 Iowa IA 145,7 2,982 Des Moines 1846-12-28 99 Iowa
    16 Kalifornia CA 410,0 36,458 Sacramento 1850-09-09 58 Kalifornia
    17 Kansas KS 213,0 2,764 Topeka 1861-01-29 105 Kansas
    18 Karolina Południowa SC 83,0 4,321 Columbia 1788-05-23 2) 46 Karolina Południowa
    19 Karolina Północna NC 139,5 8,857 Raleigh 1789-11-21 2) 100 Karolina Północna
    20 Kentucky KY 104,7 4,206 Frankfort 1792-06-01 120 Kentucky
    21 Kolorado CO 269,8 4,753 Denver 1876-08-01 64 Kolorado
    22 Luizjana LA 134,4 4,288 Baton Rouge 1812-04-30 brak 5) Luizjana
    23 Maine ME 86,5 1,322 Augusta 1820-03-15 16 Maine
    24 Maryland MD 32,2 5,616 Annapolis 1778-04-28 2) 23 + miasto Baltimore Maryland
    25 Massachusetts MA 27,4 6,437 Boston 1788-02-06 2) 14 Massachusetts
    26 Michigan MI 253,8 10,096 Lansing 1837-01-26 83 Michigan
    27 Minnesota MN 225,4 5,167 Saint Paul 1858-05-11 87 Minnesota
    28 Missisipi MS 125,4 2,911 Jackson 1817-12-10 82 Missisipi
    29 Missouri MO 180,7 5,843 Jefferson City 1821-08-10 115 Missouri
    30 Montana MT 381,1 0,945 Helena 1889-11-08 56 Montana
    31 Nebraska NE 200,5 1,768 Lincoln 1867-03-01 93 Nebraska
    32 Nevada NV 286,4 2,496 Carson City 1864-10-31 16 Nevada
    33 New Hampshire NH 24,2 1,315 Concord 1788-06-21 2) 10 New Hampshire
    34 New Jersey NJ 20,6 8,725 Trenton 1787-12-18 2) 21 New Jersey
    35 Nowy Jork NY 141,2 19,306 Albany 1788-07-26 2) 62 Nowy Jork (stan)
    36 Nowy Meksyk NM 315,2 1,955 Santa Fe 1912-01-06 33 Nowy Meksyk
    37 Ohio OH 116,1 11,478 Columbus 1803-03-01 88 Ohio
    38 Oklahoma OK 181,2 3,579 Oklahoma City 1907-11-16 77 Oklahoma
    39 Oregon OR 255,0 3,701 Salem 1859-02-14 36 Oregon
    40 Pensylwania PA 119,3 12,440 Harrisburg 1787-12-12 2) 67 Pensylwania
    41 Rhode Island RI 3,1 1,068 Providence 1790-05-29 2) 5 Rhode Island
    42 Teksas TX 678,0 23,508 Austin 1845-12-29 254 Teksas
    43 Tennessee TN 109,2 6,039 Nashville 1796-06-01 95 Tennessee
    44 Utah UT 219,9 2,550 Salt Lake City 1896-01-04 29 Utah
    45 Vermont VT 24,9 0,624 Montpelier 1791-03-04 14 Vermont
    46 Waszyngton WA 184,8 6,396 Olympia 1889-11-11 39 Waszyngton (stan)
    47 Wirginia VA 110,9 7,643 Richmond 1788-06-25 2) 95 Wirginia
    48 Wirginia Zachodnia WV 62,8 1,818 Charleston 1863-06-20 55 Wirginia Zachodnia
    49 Wisconsin WI 169,8 5,557 Madison 1848-05-29 72 Wisconsin
    50 Wyoming WY 253,3 0,515 Cheyenne 1890-07-10 23 + Yellowstone National Park
    51 Dystrykt Kolumbii

Podobne zadania

Olaa5 Przetłumaczcie to na J.angielski na czasy Present Simple, Present Continous, Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa 2 rozwiązania autor: Olaa5 19.4.2010 (20:09)
maryska122 Przetłumacz na język angielski. Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa 3 rozwiązania autor: maryska122 20.4.2010 (15:25)
Kaori16 J. angielski ... POMOCY !!! Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa 1 rozwiązanie autor: Kaori16 21.4.2010 (16:02)
Kaori16 J.angielski...POMOCY Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa 1 rozwiązanie autor: Kaori16 21.4.2010 (16:16)
Kaori16 J.angielski...POMOCY Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa 4 rozwiązania autor: Kaori16 21.4.2010 (16:25)

Podobne materiały

Przydatność 55% Stany Zjednoczone Ameryki

Stany Zjednoczone 1. Charakterystyka ogólna Stanów Zjednoczonych: * Liczba ludności 300,0 mln * Liczba ludności 300,0 mln * Stolica Waszyngton * Największe miasto Nowy Jork * Język urzędowy angielski *...

Przydatność 50% Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - wykorzystanie gospodarcze



STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ





Wiadomości ogólne:

Państwo związkowe w Ameryce Północnej, nad Oceanem Spokojnym, Oceanem Atlantyckim oraz Zatoką Meksykańską, między Kanadą na północy, a Meksykiem na południu. Powierzchnia Stanów zjednoczonych wynosi: 9,4 mln km2. Mieszka tam 268 mln mieszkańców. Stolicą jest Waszyngton....

Przydatność 55% Potęgi gospodarcze Ameryki Północnej i Południowej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk)

W ZAŁĄCZNIKU DODATKOWO BIBLIOGRAFIA I TABELA GŁÓWNYCH EKSPORTERÓW! 1. Przemysł Przemysł to dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn. Niektóre z zasobów przyrody (np. surowce mineralne) są zasobami nieodnawialnymi (tj. po ich wykorzystaniu...

Przydatność 60% Stany Zjednoczone Ameryki w XIX i na początku XX wieku.

Rozawój terytorialny i polityka zagraniczna. Pomimo licznych kłopotów wewnętrznych, Stany Zjednoczone z powodzeniem rozszerzały swoje terytorium – w 1803 roku Thomas Jefferson odkupił francuską Luizjanę od Napoleona, co niemal dwukrotnie zwiększyło terytorium kraju. Ponadto w roku 1818 udało się uzyskać terytorium Dakoty. Dalsza eksploracja terytorium i ogłoszenie...

Przydatność 60% Angielski

Prace w załącznikach: - Przysłowa - Hotel - Idioms - Proszek - Angielski na śmiesznie - Czasowniki nieregularne

0 odpowiada - 0 ogląda - 3 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji