Treść zadania

~julka

musze coś napisać o Gdańsku np ludność region i wg jestem w 4kl

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    1939 - 250 000
    1946 - 117 894 (spis powszechny)
    1950 - 194 633 (spis powszechny)
    1955 - 242 854
    1960 - 286 940 (spis powszechny)
    1961 - 296 700
    1962 - 301 700
    1963 - 309 700
    1964 - 316 700
    1965 - 321 321
    1966 - 326 800
    1967 - 360 700
    1968 - 366 900
    1969 - 372 600
    1970 - 365 600 (spis powszechny)
    1971 - 370 827
    1972 - 378 300
    1973 - 397 700
    1974 - 406 900
    1975 - 420 977
    1976 - 434 000
    1977 - 443 800
    1978 - 441 600 (spis powszechny)
    1979 - 449 200
    1980 - 456 707
    1981 - 458 874
    1982 - 462 839
    1983 - 464 583
    1984 - 467 122
    1985 - 468 616
    1986 - 468 432
    1987 - 469 053
    1988 - 464 058 (spis powszechny)
    1989 - 464 649
    1990 - 465 143
    1991 - 466 524
    1992 - 461 680
    1993 - 463 058
    1994 - 463 097
    1995 - 463 019
    1996 - 462 336
    1997 - 461 354
    1998 - 458 988
    1999 - 457 937
    2000 - 456 574
    2001 - 455 464
    2002 - 461 653 (spis powszechny)
    2003 - 461 011
    2004 - 459 072
    2005 - 458 053
    2006 - 456 658

Rozwiązania

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji