| Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
|---|---|---|
| 21. które z podanych par funkcji są równoległe | 1 | 10.11.2013 (16:18) |
| 22. odległość punktu P=(1,1) od prostej x-y+2=0 wynoś ...?? | 1 | 10.11.2013 (15:53) |
| 23. wielomian ,W(x)=X3+5X2-X-5 JEST RÓWNY ..?? | 1 | 10.11.2013 (15:48) |
| 24. rozwiązanie równania (x+1)2+2x=x2+9 należy do przedziału | 0 | 10.11.2013 (15:41) |
| 25. dla jakich wartości parametrów, m,funkcja Y=(m-1)x+3, jest rosnąca..? | 1 | 10.11.2013 (14:47) |
| 26. dane są wektory U=[-2,3],V=[4,-6] zatem wektor, 3(u+v)..? | 1 | 10.11.2013 (14:42) |
| 27. która z podanych liczb jest pierwiastkiem wielomianu P(x)=x3-x2+2.. ? | 0 | 10.11.2013 (14:39) |
| 28. długość odcinka AB ,o współrzędnych A=(-2,0),B=(1,-4) wynosi.? | 1 | 10.11.2013 (14:34) |
| 29. narysuj wykres funkcji Y=X+4 i odczytaj jej własności,dziedzinę,zbiór | 0 | 10.11.2013 (14:04) |
| 30. rozwiąż metodą graficzną układ równań pierwszego stopnia z dwiema | 0 | 10.11.2013 (13:43) |
Strona: Poprzednia 1 2