| Rozwiązanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
|---|---|---|
| 21. prosze jak najszybciej dam najjj i zeby były obliczenia a nie wynik plisssska | 2 | 15.9.2010 (19:53) |
| 22. Oblicz........... . | 1 | 15.9.2010 (19:43) |
| 23. podaj przykłady grup społecznych do kturych należysz niezależnie od twojej | 1 | 15.9.2010 (19:27) |
| 24. Matma. Ratujcie ;( nie umiem !!! | 2 | 15.9.2010 (19:12) |
| 25. pliss na jutro!!! | 1 | 15.9.2010 (18:46) |
| 26. ZADANIE 1 samochód jadąc ze stała prędkościa 10km w ciagu 8 minut. jeśli | 1 | 15.9.2010 (18:38) |
| 27. Zadanie z treścią 3 | 3 | 15.9.2010 (18:15) |
Strona: Poprzednia 1 2