| Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
|---|---|---|
| 21. Odczytaj z wykresu; * dziedzinę funkcji *zbiór wartości | 1 | 12.4.2013 (12:51) |
| 22. Odczytaj z wykresu; * dziedzinę funkcji *zbiór wartości | 0 | 12.4.2013 (12:41) |
| 23. Narysuj przykładowy wykres funkcji f spełniającej następujące trzy | 1 | 12.4.2013 (12:26) |
| 24. Na podstawie wykresu funkcji f sporządź wykres funkcji y=f (-x). | 1 | 11.4.2013 (15:41) |
| 25. Na podstawie wykresu funkcji f sporządź wykres funkcji y=f | 1 | 11.4.2013 (14:49) |
| 26. Dana jest funkcja i jej zbiór wartości.wyznacz dziedzinę | 1 | 25.2.2013 (13:33) |
| 27. Dana jest funkcja f i jej dziedzina D. wyznacz zbiór wartości. 1) f(x)=3x | 1 | 20.2.2013 (18:35) |
| 28. Wskaż funkcje ,która przyjmuje wartość największą oraz przyjmuje | 1 | 20.2.2013 (12:56) |
| 29. Jeżeli zbiorem wartości funkcji f(x)=3x+2 jest ZW={0;3;2;17} Jaka jest | 1 | 20.2.2013 (12:50) |
| 30. oblicz zbiór wartości funkcji y=- x +5 o dziedzinie D={-1;2;0;p{7} chodzi | 1 | 20.2.2013 (12:47) |
Strona: Poprzednia 1 2