| Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
|---|---|---|
| 41. dany jest | 2 | 3.5.2011 (18:38) |
| 42. dane jest | 1 | 3.5.2011 (18:31) |
| 43. wyznacz przedziały | 1 | 3.5.2011 (18:22) |
| 44. 1wyznacz wzror funkcji liniowej ktorej wykres jest rownoległy do wykresu | 2 | 3.5.2011 (13:17) |
| 45. 1wyznacz wzror funkcji liniowej ktorej wykres jest rownoległy do wykresu | 1 | 3.5.2011 (13:09) |
Strona: Poprzednia 1 2 3